frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jan 2022 | Sa | So | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Feb 2022 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Mrz 2022 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Apr 2022 | Fr | Sa | So | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Mai 2022 | So | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jun 2022 | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jul 2022 | Fr | Sa | So | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Aug 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep 2022 | Do | Fr | Sa | So | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Okt 2022 | Sa | So | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nov 2022 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Dez 2022 | Do | Fr | Sa | So | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Preise (EUR/Woche): |
02. Oktober 2021 - 28. Mai 2022 490,- € |
28. Mai 2022 - 25. Juni 2022 540,- € |
25. Juni 2022 - 01. Oktober 2022 650,- € |
01. Oktober 2022 - 27. Mai 2023 490,- € |
frei | belegt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2022 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Feb 2022 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | ||||
Mrz 2022 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Apr 2022 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||
Mai 2022 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Jun 2022 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||
Jul 2022 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Aug 2022 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Sep 2022 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||
Okt 2022 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Nov 2022 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
Dez 2022 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Preise: | 02. Oktober 2021 - 28. Mai 2022 490,- € | 28. Mai 2022 - 25. Juni 2022 540,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||
(EUR/Woche) | 25. Juni 2022 - 01. Oktober 2022 650,- € | 01. Oktober 2022 - 27. Mai 2023 490,- € |