frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jan 2019 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Feb 2019 | Fr | Sa | So | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Mrz 2019 | Fr | Sa | So | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Apr 2019 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Mai 2019 | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jun 2019 | Sa | So | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Jul 2019 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Aug 2019 | Do | Fr | Sa | So | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep 2019 | So | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Okt 2019 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nov 2019 | Fr | Sa | So | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Dez 2019 | So | |||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Mo | Di |
Preise (EUR/Woche): |
22. Sept. 2018 - 25. Mai 2019 490,- € |
25. Mai 2019 - 29. Juni 2019 510,- € |
29. Juni 2019 - 28. Sept. 2019 580,- € |
28. Sept. 2019 - 24. Mai 2020 490,- € |
frei | belegt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 2019 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Feb 2019 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | ||||
Mrz 2019 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Apr 2019 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | ||
Mai 2019 | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
Jun 2019 | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
Jul 2019 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Aug 2019 | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Sep 2019 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | ||
Okt 2019 | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Nov 2019 | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||
Dez 2019 | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Preise: | 22. Sept. 2018 - 25. Mai 2019 490,- € | 25. Mai 2019 - 29. Juni 2019 510,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||
(EUR/Woche) | 29. Juni 2019 - 28. Sept. 2019 580,- € | 28. Sept. 2019 - 24. Mai 2020 490,- € |